Leave Your Message

SC(B)11 10kv vaiguga isoleeritud kuivvalatud trafo elektrivarustuseks

Meie SC(B)11 vaiguisolatsiooniga kuivvalatud trafo on valmistatud esmaklassilistest materjalidest, täiustatud tehnoloogiast ja range kvaliteedikontrolli abil, et tagada kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga. See kuivtüüpi trafo on loodud kriitiliste rakenduste jaoks kõrghoonetes, ärikeskustes, lennujaamades, tunnelites ja keemiatehastes. Ohutu ja tõhusa alternatiivina õlivanniga seadmetele saab SC(B)11 vaiguisolatsiooniga kuivvalatud trafot tarnida kaitseümbristega või ilma, et see vastaks erinevatele keskkonnanõuetele. Selle vastupidav valuvaigust konstruktsioon muudab selle trafo ideaalseks nõudlikesse kohtadesse, pakkudes suurepärast jõudlust ja täiustatud ohutust.

    Tüübi nimetus

    SC(B)11-3
    1 Kolmefaasiline trafo
    2 Vaiguvalu
    3 Isoleeritud mähis
    4 Toimivustaseme kood
    5 Nimivõimsus (kVA)
    6 Pingeklass (kV)

    toote väljapanek

    SC(B)11 vaiguisolatsiooniga kuivvalatud trafo (2)
    SC(B)11 vaiguga isoleeritud kuivvalatud trafo (4)

    Standardspetsifikatsioon

    ◇ GB6450-1986 Kuivtüüpi jõutrafod
    ◇ GB/T10228-2008 Kuivtüüpi jõutrafode tehnilised parameetrid ja nõuded
    ◇ GB/T17211-1998 Kuivtüüpi jõutrafode laadimisjuhend
    ◇ GB1094.3-2003 Jõutrafod - 3. osa: Isolatsioonitasemed ja dielektrilised katsed ning välised vahed õhus
    ◇ JB/T10088-2004 6–500 kV klassi jõutrafode müratasemed
    ◇ JB/T56009-1998 Kuivtüüpi jõutrafode kvaliteedihindamine

    Tehnilised parameetrid

    Mudel Tühi kaotus
    (SISSE)
    Koormuskadu
    (120
    ) (SISSE)
    Lühise takistus Tühi elektrivool (%) Müratase
    (LPA) (dB)
    Kaal (kg) Mõõtmed (mm)
    a b c d g h l k
    SC(B)11-30/35 360 1050 6.5 3.0 52 680 1430. aasta 560 550 1270 230 530 350 75
    SC(B)11-50/35 440 1300 2.5 53 720 1430. aasta 560 550 1310 240 540 350 75
    SC(B)11-80/35 510 1740. aasta 2.0 55 810 1430. aasta 560 550 1350 240 540 350 75
    SC(B)11-100/35 650 1990. aastal 1.8 56 890 1510. aasta 760 660 1350 250 550 350 440
    SC(B)11-125/35 750 2430 1.8 58 950 1510. aasta 760 660 1380. aasta 250 550 350 450
    SC(B)11-160/35 850 2785 1.8 58 1000 1510. aasta 760 600 1390. aasta 260 560 350 460
    SC(B)11-200/35 950 3040 1.8 59 1260 1560. aasta 760 660 1420 260 560 350 470
    SC(B)11-250/35 1070 3485 1.8 59 1420 1560. aasta 760 660 1530. aasta 270 570 350 480
    SC(B)11-315/35 1290 3840 1.6 61 1730. aasta 1560. aasta 760 660 1730. aasta 270 570 350 490
    SC(B)11-400/35 1520. aasta 4960 1.6 62 1840. aasta 1770. aasta 960 820 1840. aasta 280 570 350 540
    SC(B)11-500/35 1750. aasta 6080 1.4 63 2200 1770. aasta 960 820 1880. aasta 290 570 350 550
    SC(B)11-630/35 2050. aasta 7080 1.4 63 2630 1870. aasta 960 820 2930 350 580 350 580
    SC(B)11-800/35 2400 8400 1.2 66 3260 1980. aastal 960 820 2030. aasta 360 580 380 610
    SC(B)11-1000/35 2690 9660 1.0 66 3990 1980. aastal 960 820 2090 390 590 380 620
    SC(B)11-1250/35 3140 11695 0,8 67 4470 2080. aasta 1220 1070 2140 400 630 380 650
    SC(B)11-1600/35 3590 14210 0,8 68 5570 2290 1220 1070 2250 430 650 380 710
    SC(B)11-2000/35 4220 16730 0,7 69 6410 2390 1220 1070 2360 435 655 450 730

    Toote omadused

    ◇ Ohutu, tulekindel, saastevaba ja saab töötada otse koormuskeskuses.
    ◇ Suur mehaaniline tugevus, tugev lühisekindlus, madal osaline tühjenemine, hea termiline stabiilsus, kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga.
    ◇ Madal kadu, madal müratase, märkimisväärne energiasäästlik efekt ja hooldusvaba.
    ◇ Hea soojuse hajumise jõudlus, tugev ülekoormusvõime ja võime töötada suurenenud võimsusega sundõhuga jahutamisel.
    ◇ Hea niiskuskindlus, sobib kasutamiseks kõrge õhuniiskuse ja muudes karmides keskkondades.
    ◇ Saab varustada põhjaliku temperatuuri jälgimise ja kaitsesüsteemiga. Kasutab intelligentset signaalitemperatuuri juhtimissüsteemi, mis suudab automaatselt jälgida ja samaaegselt kuvada kõigi kolme faasi töötemperatuuri, käivitada ja peatada ventilaatorid automaatselt ning millel on häire- ja väljalülitusfunktsioonid.
    ◇ Väike suurus, kerge kaal, vähem ruumi hõivatust ja madalad paigalduskulud.