SC(B)10 tüüpi 10kV seeria vaiguisolatsiooniga kuiva tüüpi võimsustrafo
Tüübi nimetus

| 1 | Kolmefaasiline trafo |
| 2 | Vaiguvalu |
| 3 | Isoleeritud mähis |
| 4 | Toimivustaseme kood |
| 5 | Nimivõimsus (kVA) |
| 6 | Pingeklass (kV) |
toote väljapanek
Tehnilised parameetrid
SC(B)10 tüüpi 10kV seeria epoksüvaigust valatud kuiva tüüpi võimsustrafo tehnilised parameetrid
| Nimivõimsus (kVA) | Pinge kombinatsioon | Vektorirühma sümbol | Koormuseta kaotus (W) | Koormuskaotus (W) | Koormuseta vool (%) | Lühise takistus (%) | Põhiseadme kaal (kg) | Üldmõõtmed (mm) | Rööpa kaugus (mm) | |||
| Kõrgepinge (kV) | Koputamise vahemik (%) | Madalpinge (kV) | Pikkus (P) × Laius (L) × Kõrgus (K) (Ilma kaitseümbriseta) | Pikkus (P) × Laius (L) × Kõrgus (K) (Kaitseümbrisega) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 või ±2×2,5 | 0,4 | Jah0 või Dün11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820 × 600 × 820 | - | 550 × 550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850 × 600 × 850 | - | 550 × 550 | |||||
| 80 | 370 | 1380. aasta | 1.8 | 600 | 950 × 600 × 950 | - | 550 × 550 | |||||
| 100 | 400 | 1570. aasta | 1.8 | 750 | 1040 × 600 × 1000 | 1300 × 1000 × 1300 | 550 × 550 | |||||
| 125 | 470 | 1850. aasta | 1.6 | 850 | 1080 × 600 × 1050 | 1300 × 1000 × 1300 | 550 × 550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120 × 770 × 1100 | 1400 × 1000 × 1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160 × 770 × 1150 | 1450 × 1100 × 1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220 × 770 × 1200 | 1500 × 1150 × 1500 | 710 × 710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260 × 770 × 1250 | 1550 × 1150 × 1550 | 710 × 710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750. aasta | 1320 × 770 × 1300 | 1600 × 1150 × 1600 | 710 × 710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050. aasta | 1360 × 820 × 1350 | 1650 × 1200 × 1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450 × 820 × 1410 | 1800 × 1250 × 1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520. aasta | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480 × 980 × 1550 | 1800 × 1250 × 1800 | 920 × 820 | |||||
| 1000 | 1770. aasta | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520 × 980 × 1600 | 1850 × 1250 × 1850 | 920 × 820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600 × 980 × 1650 | 1900 × 1250 × 1900 | 920 × 820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680 × 980 × 1700 | 1950 × 1300 × 1950 | 920 × 920 | |||||
| 2000. aasta | 3050 | 14450 | 0,8 | 4800 | 1760 × 980 × 1800 | 2000 × 1300 × 2100 | 920 × 920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0,8 | 5300 | 1900 × 980 × 1900 | 2200 × 1400 × 2200 | 1020×920 | |||||
Märkus:
1.Koormuslülitiga SCZ(B)10 seeria trafode puhul kohandatakse ainult järgmisi andmeid: kaal suureneb 100 kg, mõõde 'a' suureneb 650 mm ja mõõde 'b' suureneb 750 mm trafo küljel asuva koormuslüliti paigutuse tõttu.
2.Koormusrežiimis astmevahetusega trafode kõrgepinge pool võib pakkuda astmevahetusvahemikku 4x2,5%.
3.Tabelis olevad kaalu ja mõõtmete andmed on ainult viitamiseks; neid võidakse ette teatamata muuta.
Standardspetsifikatsioon
1.Kohaldatav spetsifikatsioon: IC 60076
2.KVA: kuni 4000 kVA
3.Primaarpinge: kuni 35kV
4.Teisene pinge: 380/400/415V või kohandatud
5.Temperatuuri tõus: 90–100 °C
6.Jahutusmeetod: ONAN
7.Sagedus: 50Hz/60Hz
8.Kraanide pinge: 5 astet 2 * 2,5% või kohandatud
9.vektorirühm: Dyn5, Dyn11, Yyn0







Claire
Hr Fu

Claire











