GGD AC madalpinge jaotuskapp tööstuslikuks võimsuseks
Tüübi nimetus

| 1 | Toitekapp |
| 2 | Elektriliste komponentide fikseeritud paigaldus ja juhtmestik |
| 3 | Vahelduvvoolu madalpinge jaotuskapp |
| 4 | Konstruktsioon nr 1: Lahutusvõime 15 kA Konstruktsioon nr 2: lahutusvõime 30 kA Konstruktsioon nr 3: Lahutusvõime 50 kA |
| 5 | Peamise vooluringi kood |
| 6 | Abiahela skeemi kood |
Elektriline jõudlus
| Mudel | Nimipinge (V) | Nimivool (A) | Nimivoolu lühis (kA) | Nimivoolu taluvus (1 s) (kA) | Nimivoolutugevus (kA) | |
| GGD1 | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | 600 | |||||
| GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000. aasta | |||||
1. Peamised vooluringid: GGD-kilbid pakuvad 129 vooluringi skeemi (298 spetsifikatsiooni) ≤3150A süsteemidele, sealhulgas reaktiivkompensatsiooni valikud.
2. Abiahelad: Sisaldab kahte toiteahelat LMZ3D voolutrafodega releekaitseks.
3. Siinid: Kasutatakse alumiiniumist (≤1500A) või vasksiine (>1500A) tinatatud ühendustega.
4. Komponendid: Kombineerib standardosad spetsiaalsete ZMJ siiniklambrite ja HD13BX nugalülititega.
toote väljapanek
Kontuur ja paigaldusmõõtmed

| Tootekood | A | B | C | D |
| GGD06 | 600 | 600 | 450 | 556 |
| GGD06A | 600 | 800 | 450 | 756 |
| GGD08 | 800 | 600 | 650 | 556 |
| GGD08A | 800 | 800 | 650 | 756 |
| GGD10A | 1000 | 600 | 850 | 556 |
| GGD10A | 1000 | 800 | 850 | 756 |
| GGD12 | 1200 | 800 | 1050 | 756 |
Tellimusteade
Toote käitamiskoht ja erinõuded:
1. Esitage toote tellimisjoonised, mis peaksid sisaldama juhtmestiku skeeme ning näitama trafo võimsust, põhikomponentide mudeli spetsifikatsioone, jaotusvõrgu haruahelaid ja võimsust.
2. Kui on vaja konfigureerida elektrienergia mõõtmise ja reaktiivvõimsuse automaatse kompenseerimise seadmeid, tuleks esitada mõõtearvesti ja trafo konfiguratsiooni nõuded ning näidata kompensatsioonikondensaatori mahtuvus.
3. Määrake toote pinnatöötluse nõuded







Claire
Hr Fu

Claire









